ALTA VERDE Villenave-d'Ornon — neuf éligible PTZ dès 121 325 €
- Prix
- 121 325 € à 345 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 44 à 90 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots disponibles
- 64
- Commune
- Villenave-d'Ornon (33140)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Villenave-d'Ornon est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 44,42 m², 121 325 €) impose un revenu retenu d'au moins 13 481 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 663 € (50 % d'un coût retenu de 121 325 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 64 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 121 325 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 123 083 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 123 963 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 125 721 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 125 721 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 6ème | 126 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 127 479 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 128 358 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 6ème | 129 238 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 7ème | 130 117 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 6ème | 139 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 140 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 141 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 143 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 143 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 6ème | 144 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 145 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 146 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 7ème | 148 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 159 129 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 159 129 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 8ème | 160 008 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 160 888 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 160 888 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 181 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 181 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 8ème | 182 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 183 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 183 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 5ème | 190 000 € | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 6ème | 194 000 € | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 6ème | 194 000 € | Dès 1 pers. | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 6ème | 236 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,14 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,14 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 239 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 241 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 5ème | 243 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,41 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse41,3 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse41,3 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,6 m² | 7ème | 345 000 € | Dès 2 pers. | une terrasse48,38 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,6 m² | 7ème | 345 000 € | Dès 2 pers. | une terrasse48,38 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de ALTA VERDE
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.