Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

COEUR SALINS Clermont-Ferrand — neuf éligible PTZ dès 102 215 €

Prix
102 215 € à 127 272 €
Typologies
Studio
Surfaces
17 à 22 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
163
Commune
Clermont-Ferrand (63000)
Résidence COEUR SALINS à Clermont-Ferrand

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Clermont-Ferrand est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 17,38 m², 102 215 €) impose un revenu retenu d'au moins 11 357 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 21 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 51 108 € (50 % d'un coût retenu de 102 215 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 163 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement17,4 m²1er102 215 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,3 m²RDC104 242 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement17,4 m²2ème104 758 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,4 m²RDC105 408 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,7 m²1er105 771 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,3 m²1er105 904 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement18,4 m²RDC105 946 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,4 m²3ème106 284 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement17,8 m²1er106 487 €Dès 1 pers.—NonST4 2028
StudioAppartement17,6 m²2ème106 932 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 209 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement17,4 m²4ème107 301 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC107 780 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement17,6 m²5ème107 837 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement17,7 m²2ème107 844 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC107 905 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,3 m²2ème108 043 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement17,4 m²5ème108 318 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC108 333 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC108 333 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC108 333 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,8 m²1er108 859 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement18,5 m²1er108 861 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC108 885 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,6 m²3ème108 988 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement17,8 m²2ème109 097 €Dès 1 pers.—NonST4 2028
StudioAppartement18,5 m²1er109 403 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²1er109 403 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²1er109 403 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC109 438 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement17,7 m²3ème109 918 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement17,6 m²4ème110 016 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,7 m²1er110 096 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,3 m²3ème110 183 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement18,7 m²1er110 230 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement17,8 m²3ème110 663 €Dès 1 pers.—NonST4 2028
StudioAppartement19 m²1er110 689 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,7 m²4ème110 955 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,5 m²2ème111 028 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,6 m²5ème111 044 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème111 058 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement19 m²1er111 246 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,6 m²1er111 262 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²1er111 262 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²1er111 262 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²1er111 262 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,7 m²2ème111 322 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²2ème111 569 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²2ème111 569 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²2ème111 569 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,8 m²5ème111 707 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er111 802 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er111 802 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,8 m²4ème112 229 €Dès 1 pers.—NonST4 2028
StudioAppartement18,7 m²2ème112 287 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,7 m²2ème112 287 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19,1 m²1er112 331 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er112 358 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er112 358 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er112 358 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er112 358 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement17,9 m²5ème112 417 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement17,7 m²5ème112 511 €Dès 1 pers.—NonST4 2028
StudioAppartement18,6 m²2ème112 898 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²1er112 914 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,8 m²3ème113 257 €Dès 1 pers.—NonET4 2028
StudioAppartement19 m²1er113 291 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²1er113 291 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18 m²5ème113 361 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²2ème113 444 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²2ème113 444 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²2ème113 444 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²1er113 471 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème113 471 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²1er113 471 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème113 471 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²3ème113 736 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²3ème113 736 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²3ème113 736 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²3ème113 736 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,1 m²5ème113 864 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,1 m²5ème113 864 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème114 027 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²2ème114 027 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²2ème114 027 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²2ème114 027 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,7 m²3ème114 478 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,6 m²3ème114 534 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²3ème114 534 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème114 583 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²2ème114 583 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,7 m²3ème114 596 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²4ème114 819 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²4ème114 819 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²4ème114 819 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²4ème114 819 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19,7 m²1er114 824 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement19 m²2ème115 513 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème115 513 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²3ème115 625 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²3ème115 625 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²4ème115 625 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²4ème115 625 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,7 m²4ème115 687 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²2ème115 695 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème115 695 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²2ème115 695 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,5 m²5ème115 902 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²5ème115 902 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²5ème115 902 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement18,5 m²5ème115 902 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19,7 m²2ème115 978 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 252 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 624 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 624 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²4ème116 716 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²4ème116 716 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19,1 m²3ème116 802 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème116 808 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 364 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 734 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 734 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²5ème117 807 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement18,6 m²5ème117 807 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème117 920 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²3ème117 920 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19,7 m²3ème118 863 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement19 m²4ème119 033 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement19 m²5ème119 033 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²5ème119 033 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²5ème119 033 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²5ème119 033 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement19 m²5ème119 033 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement20,2 m²3ème119 034 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement21,1 m²1er119 581 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement19,7 m²4ème120 017 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement21,3 m²RDC120 106 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement19 m²5ème120 145 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement20,2 m²4ème120 184 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement21,1 m²2ème120 783 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement20,9 m²2ème122 265 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement21,1 m²1er122 469 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement20,2 m²5ème123 059 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement21,1 m²2ème123 670 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement21,1 m²3ème123 787 €Dès 1 pers.—NonNT4 2028
StudioAppartement21,7 m²1er124 312 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement20,9 m²3ème124 639 €Dès 1 pers.—NonOT4 2028
StudioAppartement20,9 m²4ème125 826 €Dès 1 pers.—NonNOT4 2028
StudioAppartement21,1 m²3ème126 072 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028
StudioAppartement21,1 m²4ème127 272 €Dès 1 pers.—NonSET4 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de COEUR SALINS

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Clermont-Ferrand · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement