COOP Garten Strasbourg — neuf éligible PTZ dès 154 500 €
- Prix
- 154 500 € à 381 499 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 32 à 81 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 54
- Commune
- Strasbourg (67000)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Strasbourg est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 32,34 m², 154 500 €) impose un revenu retenu d'au moins 17 167 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 54 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32,3 m² | 1er | 154 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 2ème | 157 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 3ème | 159 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 4ème | 159 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 166 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,42 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 182 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 184 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 5ème | 187 350 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 5ème | 187 350 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 7ème | 189 990 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 7ème | 189 990 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 208 038 € | Dès 1 pers. | — | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 9ème | 212 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 9ème | 212 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,87 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 10ème | 214 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 10ème | 214 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,87 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 1er | 242 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 2ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 3ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 1er | 248 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 4ème | 249 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 2ème | 250 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 5ème | 252 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 3ème | 253 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 7ème | 257 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,94 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 6ème | 257 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 5ème | 258 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 260 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 8ème | 260 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,94 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 7ème | 261 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 8ème | 263 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 2ème | 267 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 4ème | 272 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 7ème | 273 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 9ème | 276 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 6ème | 277 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 280 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 8ème | 283 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 1er | 332 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 1er | 332 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 2ème | 334 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 2ème | 334 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 6ème | 341 790 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 7ème | 345 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 7ème | 345 301 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 8ème | 350 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 8ème | 350 001 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 3ème | 351 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 3ème | 351 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 9ème | 371 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 9ème | 371 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 10ème | 381 499 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de COOP Garten
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.