Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements Dugny — neuf éligible PTZ dès 171 400 €
- Prix
- 171 400 € à 320 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 80 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 101
- Commune
- Dugny (93440)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Dugny est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 39,98 m², 171 400 €) impose un revenu retenu d'au moins 19 044 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 68 560 € (40 % d'un coût retenu de 171 400 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 101 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 171 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 174 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 174 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 1er | 175 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,1 m² | 3ème | 176 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 176 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 2ème | 177 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 177 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 178 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 178 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 178 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 178 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 178 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 179 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 3ème | 179 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 179 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 179 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 179 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 180 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 180 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 180 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 181 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 181 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 181 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 181 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 182 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 182 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,23 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 182 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 182 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 3ème | 183 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 184 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 187 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 189 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 190 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 191 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 3ème | 191 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 1er | 192 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 192 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 1er | 193 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 193 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse31 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | RDC | 193 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 2ème | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 3ème | 194 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 195 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 196 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,09 m² | Non | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 3ème | 217 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 219 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 221 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,85 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 221 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 1er | 222 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 222 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 223 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,85 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 2ème | 223 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 224 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse13,67 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 2ème | 224 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 225 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 225 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 3ème | 226 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 3ème | 226 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 3ème | 226 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 227 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 227 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 228 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,07 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 229 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 229 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 232 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 3ème | 233 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 234 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 236 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse26,8 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 236 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 237 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 2ème | 239 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,96 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 1er | 241 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,96 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | RDC | 249 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse82 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse105 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | RDC | 277 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse110 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 288 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse111 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 2ème | 314 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 1er | 317 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 3ème | 320 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.