Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Le Domaine du Moulin Etaples — neuf éligible PTZ dès 141 500 €

Prix
141 500 € à 201 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
39 à 64 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
87
Commune
Etaples (62630)
Résidence Le Domaine du Moulin à Etaples

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Etaples est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 39,8 m², 141 500 €) impose un revenu retenu d'au moins 15 722 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 70 750 € (50 % d'un coût retenu de 141 500 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 87 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²1er141 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse32,7 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse24,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC146 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse23,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse60,2 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse87,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse42,8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse38,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse41,9 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse37,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse76,7 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse75,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse95,1 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NOT2 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Le Domaine du Moulin

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Etaples · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement