Le Plaza Goussainville — neuf éligible PTZ dès 181 108 €
- Prix
- 181 108 € à 350 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 82 m²
- Livraison
- 4T2028
- Lots disponibles
- 43
- Commune
- Goussainville (95190)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Goussainville est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 40,55 m², 181 108 €) impose un revenu retenu d'au moins 20 123 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 72 443 € (40 % d'un coût retenu de 181 108 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 43 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 1er | 181 108 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,33 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 181 108 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 181 988 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 183 746 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,15 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 2ème | 184 625 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 184 625 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 185 504 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 187 263 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 188 142 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 188 142 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 189 021 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 189 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,06 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 190 779 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 193 417 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,12 m² | — | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 1er | 212 758 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,7 m² | 1er | 218 033 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,07 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,2 m² | 1er | 218 033 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 2ème | 218 913 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 1er | 220 670 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,33 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,3 m² | 2ème | 221 550 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 2ème | 223 308 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,9 m² | 2ème | 223 308 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,2 m² | 2ème | 224 188 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,68 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 2ème | 225 067 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54 m² | 3ème | 225 067 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 2ème | 226 825 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,39 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,3 m² | 3ème | 226 825 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,5 m² | 4ème | 228 583 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,82 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 3ème | 229 462 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,5 m² | 4ème | 230 341 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,96 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 3ème | 231 221 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 1er | 232 979 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse18,64 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 3ème | 232 979 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 4ème | 233 858 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse12,03 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 4ème | 235 616 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,12 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 4ème | 235 617 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,49 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 4ème | 238 254 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,89 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 239 133 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse29,92 m² | Oui (1 place) | SE | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 3ème | 244 408 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse46,01 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 4ème | 261 992 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,3 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 276 937 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,16 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,2 m² | 4ème | 285 729 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse36,17 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,8 m² | 3ème | 350 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse42,55 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Le Plaza
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.