Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Les Jardins d'Ora Riom — neuf éligible PTZ dès 109 000 €

Prix
109 000 € à 358 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
28 à 91 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
91
Commune
Riom (63200)
Résidence Les Jardins d'Ora à Riom

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Riom est en zone B2 : plafond de ressources de 31 500 € pour une personne seule, 47 250 € pour un couple, 66 150 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 28 m², 109 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 12 111 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 19 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 43 600 € (40 % d'un coût retenu de 109 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 91 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28 m²1er109 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
StudioAppartement28,1 m²1er109 000 €Dès 1 pers.un balcon5,2 m²NonET1 2029
StudioAppartement28 m²2ème115 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
StudioAppartement28,3 m²2ème115 000 €Dès 1 pers.un balcon5,2 m²NonET1 2029
StudioAppartement28 m²3ème117 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
StudioAppartement30,6 m²1er118 000 €Dès 1 pers.un balcon4,1 m²NonNT1 2029
StudioAppartement30 m²1er118 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2028
StudioAppartement30 m²2ème121 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2028
StudioAppartement30,6 m²2ème121 000 €Dès 1 pers.un balcon4,1 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème147 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème147 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er148 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²1er148 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²2ème149 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²RDC149 000 €Dès 1 pers.un balcon7,3 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème149 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC149 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème150 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème150 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème150 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²2ème150 000 €Dès 1 pers.un balcon11,7 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC151 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²2ème151 000 €Dès 1 pers.un balcon7,1 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème151 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²RDC151 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²RDC152 000 €Dès 1 pers.une terrasse13,5 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²3ème152 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er152 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème152 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er152 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC152 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse13 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²RDC153 000 €Dès 1 pers.un jardin79,10000000000001 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC153 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse79 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème153 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²3ème153 000 €Dès 1 pers.un balcon11,6 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er154 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er154 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²3ème154 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²3ème154 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²2ème155 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème155 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²RDC157 000 €Dès 1 pers.un jardin91,5 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème157 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC157 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse91 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème157 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC159 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse39 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC159 000 €Dès 1 pers.un jardin39,6 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²1er161 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er161 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²2ème164 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²NonST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème164 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC165 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse51 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²RDC165 000 €Dès 1 pers.un jardin51,2 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème199 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème199 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er200 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er200 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC202 000 €Dès 1 pers.un jardin208,6 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC202 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse208 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²2ème203 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème203 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC205 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse100 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC205 000 €Dès 1 pers.un jardin100,5 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er206 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er206 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème209 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème209 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC211 000 €Dès 1 pers.un jardin184,8 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC211 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse184 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²1er215 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er215 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²RDC221 000 €Dès 1 pers.un jardin79,4 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC221 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse79 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²1er226 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse13 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,2 m²1er226 000 €Dès 1 pers.un balcon13,2 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,5 m²2ème229 000 €Dès 1 pers.un balcon13,2 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²2ème229 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse13 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²3ème232 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse13 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,2 m²3ème232 000 €Dès 1 pers.un balcon13,2 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²2ème284 000 €Dès 2 pers.un balcon16,4 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²2ème284 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse16 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²RDC286 000 €Dès 2 pers.un jardin186 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²RDC286 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse186 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²2ème315 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse22 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,9 m²2ème315 000 €Dès 2 pers.un balcon22,2 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,9 m²RDC319 000 €Dès 2 pers.un jardin144 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²RDC319 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse144 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,4 m²3ème329 000 €Dès 2 pers.une terrasse25 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²3ème329 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse25 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème358 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse58 m²—NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,4 m²3ème358 000 €Dès 2 pers.une terrasse58,3 m²NonNOT1 2029

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B2. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Les Jardins d'Ora

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Riom · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement