Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Nemea Appart'Etud Strasbourg Strasbourg — neuf éligible PTZ dès 128 856 €

Prix
128 856 € à 189 912 €
Typologies
Studio, 2 pièces
Surfaces
17 à 30 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
128
Commune
Strasbourg (67000)
Résidence Nemea Appart'Etud Strasbourg à Strasbourg

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Strasbourg est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 17 m², 128 856 €) impose un revenu retenu d'au moins 14 317 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 51 542 € (40 % d'un coût retenu de 128 856 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 128 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement17 m²7ème128 856 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement17,1 m²7ème128 856 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement17 m²7ème131 976 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement17,4 m²7ème131 976 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,4 m²1er132 456 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²1er132 456 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement18 m²2ème134 136 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²2ème134 136 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18 m²3ème134 736 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18 m²3ème134 736 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,5 m²2ème135 336 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²4ème135 336 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²2ème135 336 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement18 m²4ème135 336 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18 m²2ème135 336 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18,5 m²2ème135 336 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18 m²7ème135 456 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement17 m²7ème135 456 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement17 m²7ème135 696 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18 m²7ème135 696 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,5 m²3ème135 936 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²4ème135 936 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement18 m²3ème135 936 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement18,4 m²4ème135 936 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²4ème136 056 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18,1 m²4ème136 056 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²7ème136 176 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18,2 m²7ème136 176 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18 m²4ème136 536 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18 m²5ème136 536 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement18,5 m²4ème136 536 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,4 m²5ème136 536 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,1 m²5ème136 656 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²5ème136 656 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18,5 m²5ème137 256 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18 m²5ème137 256 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18 m²5ème137 256 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement18,5 m²5ème137 256 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,2 m²7ème138 576 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²7ème138 576 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18,7 m²6ème139 176 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18 m²6ème139 176 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18,6 m²6ème139 776 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18 m²6ème139 776 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19 m²2ème140 136 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,4 m²7ème140 136 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²2ème140 136 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18 m²7ème140 136 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement18 m²5ème140 592 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18 m²5ème140 592 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19 m²2ème140 856 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18 m²3ème140 856 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19 m²3ème140 856 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19,3 m²2ème140 856 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18 m²7ème141 216 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement18,7 m²7ème141 216 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19,3 m²3ème141 456 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19 m²3ème141 456 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19 m²4ème142 176 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19,3 m²4ème142 176 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19,5 m²1er142 536 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²1er142 536 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19 m²3ème142 656 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19,2 m²3ème142 656 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19 m²5ème142 896 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19,3 m²5ème142 896 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19 m²6ème143 376 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19,2 m²6ème143 376 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19,2 m²5ème143 976 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement19 m²5ème143 976 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement19 m²2ème144 216 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19 m²2ème144 216 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,6 m²2ème144 216 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,6 m²2ème144 216 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²2ème144 576 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,5 m²2ème144 576 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,6 m²4ème144 606 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²4ème144 606 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,6 m²3ème144 936 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²3ème144 936 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19 m²3ème145 296 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,5 m²3ème145 296 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,5 m²3ème145 296 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²3ème145 296 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,5 m²4ème145 896 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²4ème145 896 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,5 m²5ème146 616 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²5ème146 616 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement19,5 m²5ème146 616 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19 m²5ème146 616 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème148 056 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement20 m²2ème148 056 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement20 m²4ème149 496 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement20,3 m²4ème149 496 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement22,2 m²2ème154 536 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement22 m²2ème154 536 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement22 m²3ème155 256 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement22,2 m²3ème155 256 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement24 m²1er155 616 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement23 m²1er155 616 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement22 m²4ème155 976 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement22,2 m²4ème155 976 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement22 m²5ème156 696 €Dès 1 pers.——ET3 2028
StudioAppartement22,2 m²5ème156 696 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement20,9 m²6ème157 536 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement20 m²6ème157 536 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement23 m²2ème157 896 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement24 m²2ème157 896 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement23 m²3ème158 736 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement24 m²3ème158 736 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement24 m²4ème159 456 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement23 m²4ème159 456 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement24 m²1er161 136 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement24 m²3ème161 136 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement24,5 m²1er161 136 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement24,1 m²3ème161 136 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement24 m²4ème161 976 €Dès 1 pers.——NT3 2028
StudioAppartement24,1 m²4ème161 976 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement24,5 m²2ème163 536 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement24 m²2ème163 536 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement24,5 m²3ème164 376 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement24 m²3ème164 376 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement24,5 m²5ème165 816 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement24 m²5ème165 816 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement25 m²6ème171 576 €Dès 1 pers.——ST3 2028
StudioAppartement25,2 m²6ème171 576 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.30,4 m²7ème189 912 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.30 m²7ème189 912 €Dès 1 pers.——NT3 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Nemea Appart'Etud Strasbourg

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Strasbourg · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement