Plaisancia Neuilly-Plaisance — neuf éligible PTZ dès 181 988 €
- Prix
- 181 988 € à 387 713 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 28 à 82 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 61
- Commune
- Neuilly-Plaisance (93360)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Neuilly-Plaisance est en zone A bis : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 32 m², 181 987 €) impose un revenu retenu d'au moins 20 221 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 61 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32 m² | 1er | 181 987 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 32,6 m² | 1er | 181 988 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32 m² | 2ème | 186 383 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 27 m² | 3ème | 187 262 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 27,8 m² | 3ème | 187 263 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32 m² | 4ème | 192 537 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 32,2 m² | 4ème | 192 538 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 225 945 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 225 946 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 227 704 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 227 704 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 228 583 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 229 462 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 229 462 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 229 463 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 229 463 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 232 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 232 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 234 737 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 234 737 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 1er | 234 738 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 1er | 234 738 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 238 254 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 238 254 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 240 012 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 240 012 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 2ème | 240 013 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 2ème | 240 013 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 240 891 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 2ème | 240 892 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 247 045 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 3ème | 247 046 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 254 079 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 254 079 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse16,35 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 268 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 306 829 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 306 829 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 310 346 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 313 862 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 2ème | 313 863 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,55 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 326 170 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 326 170 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 326 171 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 326 171 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 330 566 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 330 567 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 334 083 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 334 083 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | RDC | 338 479 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse75 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | RDC | 338 479 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin75,30000000000001 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 339 358 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 2ème | 339 358 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 343 999 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 349 029 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 3ème | 349 029 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 1er | 377 162 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 1er | 377 163 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 2ème | 383 316 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 2ème | 383 317 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,75 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 2ème | 387 712 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 2ème | 387 713 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A bis. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Plaisancia
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.