Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

STUDENT FACTORY ANGERS - MONTAIGNE Angers — neuf éligible PTZ dès 102 240 €

Prix
102 240 € à 117 060 €
Typologies
Studio
Surfaces
18 à 22 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
139
Commune
Angers (49100)
Résidence STUDENT FACTORY ANGERS - MONTAIGNE à Angers

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Angers est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 18,34 m², 102 240 €) impose un revenu retenu d'au moins 11 360 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 21 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 51 120 € (50 % d'un coût retenu de 102 240 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 139 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement18,3 m²RDC102 240 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²RDC102 240 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er104 520 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²RDC104 711 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²RDC104 711 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement17,9 m²3ème105 660 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er105 660 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème106 800 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²RDC106 991 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2029
StudioAppartement18,3 m²RDC106 991 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2029
StudioAppartement18,3 m²RDC106 991 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème107 940 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème107 940 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème107 940 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème107 940 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²1er107 940 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème109 080 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème109 080 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème109 080 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème109 080 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème109 080 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème109 080 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème109 080 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,7 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement19,2 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²2ème110 220 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème110 220 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème111 360 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème112 500 €Dès 1 pers.—Non—T2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,7 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²3ème112 500 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème112 500 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2029
StudioAppartement21,4 m²3ème112 691 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2029
StudioAppartement19,2 m²2ème112 691 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)ST2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème113 640 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème113 640 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème113 640 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème113 640 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème113 640 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²5ème113 640 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement18 m²4ème113 640 €Dès 1 pers.—NonSET2 2029
StudioAppartement19,2 m²4ème114 780 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,2 m²4ème114 780 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,2 m²4ème114 780 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement22,1 m²4ème114 971 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²5ème115 920 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement17,9 m²5ème115 920 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement17,9 m²5ème115 920 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement17,9 m²5ème115 920 €Dès 1 pers.—NonNT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement18,3 m²4ème116 111 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2029
StudioAppartement19,2 m²5ème117 060 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,2 m²5ème117 060 €Dès 1 pers.—NonST2 2029
StudioAppartement19,2 m²5ème117 060 €Dès 1 pers.—NonST2 2029

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de STUDENT FACTORY ANGERS - MONTAIGNE

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Angers · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement