Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

STUDENT FACTORY PARIS SACLAY Orsay — neuf éligible PTZ dès 142 861 €

Prix
142 861 € à 237 181 €
Typologies
Studio, 2 pièces
Surfaces
18 à 29 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
147
Commune
Orsay (91400)
Résidence STUDENT FACTORY PARIS SACLAY à Orsay

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Orsay est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 17,5 m², 142 861 €) impose un revenu retenu d'au moins 15 873 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 57 144 € (40 % d'un coût retenu de 142 861 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 147 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement17,5 m²1er142 861 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²1er143 341 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²1er143 341 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²1er143 341 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²2ème143 461 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²1er143 701 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²2ème143 941 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²2ème143 941 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²3ème144 061 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²3ème144 061 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²1er144 181 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²2ème144 301 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²1er144 421 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²3ème144 541 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²3ème144 541 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²4ème144 661 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²2ème144 781 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²2ème144 781 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²1er144 901 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²1er144 901 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²3ème144 901 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²2ème145 021 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²2ème145 021 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²4ème145 141 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²4ème145 141 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²5ème145 261 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²5ème145 261 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²3ème145 381 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²4ème145 501 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²2ème145 501 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²2ème145 501 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²3ème145 621 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²3ème145 621 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²5ème145 741 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²5ème145 741 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²5ème145 741 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²4ème145 981 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²4ème145 981 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²3ème146 101 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²5ème146 101 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²3ème146 101 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²4ème146 221 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²4ème146 221 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²6ème146 341 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²6ème146 341 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²6ème146 341 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²6ème146 581 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²6ème146 581 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²5ème146 581 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²5ème146 581 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²4ème146 701 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²4ème146 701 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,9 m²1er146 821 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²1er146 821 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²5ème146 821 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²1er146 821 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²1er146 821 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²5ème146 821 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²7ème146 941 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²7ème146 941 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²7ème146 941 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²2ème147 061 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²2ème147 061 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,5 m²7ème147 181 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,5 m²7ème147 181 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²6ème147 181 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²6ème147 181 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,8 m²3ème147 301 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²5ème147 301 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,9 m²2ème147 421 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²2ème147 421 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²2ème147 421 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²6ème147 421 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²2ème147 421 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²3ème147 661 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²7ème147 781 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,6 m²7ème147 781 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²6ème147 901 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²6ème147 901 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²2ème147 901 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,8 m²4ème147 901 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²3ème148 021 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²3ème148 021 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,6 m²7ème148 021 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²3ème148 021 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²6ème148 261 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²4ème148 261 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²6ème148 261 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,7 m²7ème148 501 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²7ème148 501 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²3ème148 501 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,8 m²5ème148 501 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème148 621 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème148 621 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème148 621 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²4ème148 621 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²5ème148 861 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²3ème148 861 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²5ème148 861 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18 m²5ème148 861 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement17,7 m²7ème148 861 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement17,9 m²5ème149 221 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18 m²5ème149 701 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,4 m²1er150 094 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,4 m²3ème151 294 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,5 m²1er151 376 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,4 m²4ème151 894 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,5 m²2ème151 976 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,4 m²5ème152 494 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,5 m²3ème152 576 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,5 m²4ème153 176 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²1er153 298 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,5 m²5ème153 776 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²1er153 778 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,4 m²6ème153 874 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,8 m²2ème153 898 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,4 m²7ème154 174 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,5 m²6ème154 376 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²2ème154 378 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²3ème154 498 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,5 m²7ème154 976 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²3ème154 978 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²4ème155 098 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,8 m²4ème155 578 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²5ème155 698 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement18,8 m²5ème156 178 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²6ème156 778 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²7ème157 378 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement18,8 m²7ème157 678 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement20 m²1er163 741 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement20 m²3ème164 941 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement20 m²4ème165 541 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
StudioAppartement20,4 m²1er166 621 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement20,4 m²2ème167 221 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement20,4 m²3ème167 821 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement20,4 m²4ème168 421 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement20,4 m²5ème169 021 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement20,4 m²6ème169 621 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement20,4 m²7ème170 221 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement22,3 m²1er181 817 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
StudioAppartement22,3 m²2ème182 417 €Dès 1 pers.—NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.28,7 m²2ème233 461 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.28,7 m²3ème234 061 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.28,7 m²4ème234 661 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.28,7 m²5ème235 261 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.28,7 m²6ème236 581 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.28,7 m²7ème237 181 €Dès 1 pers.—NonOT2 2029

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de STUDENT FACTORY PARIS SACLAY

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Orsay · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement