VILLAS DU PARC Chartres — neuf éligible PTZ dès 162 000 €
- Prix
- 162 000 € à 308 246 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 45 à 111 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 92
- Commune
- Chartres (28000)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Chartres est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 45,4 m², 162 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 18 000 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 81 000 € (50 % d'un coût retenu de 162 000 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 92 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 162 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 184 265 € | Dès 1 pers. | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 218 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 258 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | RDC | 258 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | RDC | 260 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 260 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,1 m² | 1er | 262 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,1 m² | 1er | 264 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,6 m² | 1er | 271 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 271 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,6 m² | 1er | 273 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 287 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin100,53 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin97,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin102,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin106,75 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin108,45 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin103,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 289 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin63,66 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin64,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin69,41 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin68,69 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin68,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 308 246 € | Dès 1 pers. | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de VILLAS DU PARC
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.