Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

VILLAS DU PARC Chartres — neuf éligible PTZ dès 162 000 €

Prix
162 000 € à 308 246 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
45 à 111 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
92
Commune
Chartres (28000)
Résidence VILLAS DU PARC à Chartres

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Chartres est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 45,4 m², 162 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 18 000 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 81 000 € (50 % d'un coût retenu de 162 000 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 92 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er162 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin20,43 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin20,43 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin49,07 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin49,07 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er184 265 €Dès 1 pers.un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin77,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin77,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,3 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème218 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC258 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin130,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC258 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin59,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC260 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin59,8 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC260 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin130,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er262 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er264 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er271 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème271 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er273 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin100,53 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin97,68 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin102,23 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin106,75 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin108,45 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin103,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème289 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin63,66 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin64,38 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin69,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin68,69 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin68,98 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin74 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème308 246 €Dès 1 pers.un balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de VILLAS DU PARC

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Chartres · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement