Zonage officiel du 26 juin 2026
Zone PTZ Moselle (57) : la zone de chacune des 725 communes
Les communes en Moselle se répartissent ainsi : 34 en zone B1, 177 en zone B2 et 514 en zone C. La zone C est la plus représentée. Parmi les plus peuplées : Metz (zone B1), Thionville (zone B1), Montigny-lès-Metz (zone B1) et Forbach (zone B2).
- Zone B1
- 34 communes
- Zone B2
- 177 communes
- Zone C
- 514 communes
Liste des communes
725 communes
| Commune | Zone PTZ |
|---|---|
| Aboncourt | B2 |
| Aboncourt-sur-Seille | C |
| Abreschviller | C |
| Achain | C |
| Achen | B2 |
| Adaincourt | C |
| Adelange | C |
| Ajoncourt | C |
| Alaincourt-la-Côte | C |
| Albestroff | C |
| Algrange | B1 |
| Alsting | B2 |
| Altrippe | C |
| Altviller | B2 |
| Alzing | C |
| Amanvillers | B2 |
| Amelécourt | C |
| Amnéville | B1 |
| Ancerville | C |
| Ancy-Dornot | B2 |
| Angevillers | B2 |
| Antilly | C |
| Anzeling | C |
| Apach | B2 |
| Argancy | C |
| Arraincourt | C |
| Arriance | C |
| Arry | C |
| Ars-Laquenexy | B2 |
| Ars-sur-Moselle | B2 |
| Arzviller | C |
| Aspach | C |
| Assenoncourt | C |
| Attilloncourt | C |
| Aube | C |
| Audun-le-Tiche | B1 |
| Augny | B2 |
| Aulnois-sur-Seille | C |
| Aumetz | B2 |
| Avricourt | C |
| Ay-sur-Moselle | B2 |
| Azoudange | C |
| Bacourt | C |
| Baerenthal | C |
| Bambiderstroff | C |
| Bannay | C |
| Barchain | C |
| Baronville | C |
| Barst | C |
| Basse-Ham | B2 |
| Basse-Rentgen | C |
| Bassing | C |
| Baudrecourt | C |
| Bazoncourt | C |
| Bébing | C |
| Béchy | C |
| Behren-lès-Forbach | B2 |
| Bellange | C |
| Belles-Forêts | C |
| Bénestroff | C |
| Béning-lès-Saint-Avold | B2 |
| Berg-sur-Moselle | C |
| Bérig-Vintrange | C |
| Berling | C |
| Bermering | C |
| Berthelming | C |
| Bertrange | B1 |
| Berviller-en-Moselle | C |
| Bettange | C |
| Bettborn | C |
| Bettelainville | B2 |
| Betting | B2 |
| Bettviller | C |
| Beux | C |
| Beyren-lès-Sierck | C |
| Bezange-la-Petite | C |
| Bibiche | C |
| Bickenholtz | C |
| Bidestroff | C |
| Biding | C |
| Bining | C |
| Bioncourt | C |
| Bionville-sur-Nied | C |
| Bisten-en-Lorraine | C |
| Bistroff | C |
| Bitche | C |
| Blanche-Église | C |
| Blies-Ébersing | B2 |
| Blies-Guersviller | B2 |
| Bliesbruck | B2 |
| Boucheporn | C |
| Boulange | B2 |
| Boulay-Moselle | C |
| Bourdonnay | C |
| Bourgaltroff | C |
| Bourscheid | C |
| Bousbach | B2 |
| Bousse | B1 |
| Bousseviller | C |
| Boust | C |
| Boustroff | C |
| Bouzonville | C |
| Bréhain | C |
| Breidenbach | C |
| Breistroff-la-Grande | C |
| Brettnach | C |
| Bronvaux | B2 |
| Brouck | C |
| Brouderdorff | C |
| Brouviller | C |
| Brulange | C |
| Buchy | C |
| Buding | B2 |
| Budling | B2 |
| Buhl-Lorraine | C |
| Burlioncourt | C |
| Burtoncourt | C |
| Cappel | C |
| Carling | B2 |
| Cattenom | C |
| Chailly-lès-Ennery | C |
| Chambrey | C |
| Chanville | C |
| Charleville-sous-Bois | C |
| Charly-Oradour | C |
| Château-Bréhain | C |
| Château-Rouge | C |
| Château-Salins | C |
| Château-Voué | C |
| Châtel-Saint-Germain | B2 |
| Chémery-les-Deux | C |
| Cheminot | C |
| Chenois | C |
| Chérisey | C |
| Chesny | C |
| Chicourt | C |
| Chieulles | B2 |
| Clouange | B2 |
| Cocheren | B2 |
| Coin-lès-Cuvry | B2 |
| Coin-sur-Seille | B2 |
| Coincy | C |
| Colligny-Maizery | C |
| Colmen | C |
| Condé-Northen | C |
| Conthil | C |
| Contz-les-Bains | C |
| Corny-sur-Moselle | C |
| Coume | C |
| Courcelles-Chaussy | C |
| Courcelles-sur-Nied | C |
| Craincourt | C |
| Créhange | C |
| Creutzwald | B2 |
| Cutting | C |
| Cuvry | B2 |
| Dabo | C |
| Dalem | C |
| Dalhain | C |
| Dalstein | C |
| Danne-et-Quatre-Vents | C |
| Dannelbourg | C |
| Delme | C |
| Denting | C |
| Desseling | C |
| Destry | C |
| Diane-Capelle | C |
| Diebling | B2 |
| Diesen | B2 |
| Dieuze | C |
| Diffembach-lès-Hellimer | C |
| Distroff | B2 |
| Dolving | C |
| Domnom-lès-Dieuze | C |
| Donjeux | C |
| Donnelay | C |
| Ébersviller | C |
| Éblange | C |
| Éguelshardt | C |
| Eincheville | C |
| Elvange | C |
| Elzange | B2 |
| Enchenberg | C |
| Ennery | B2 |
| Entrange | C |
| Epping | C |
| Erching | C |
| Ernestviller | B2 |
| Erstroff | C |
| Escherange | C |
| Etting | B2 |
| Etzling | B2 |
| Évrange | B1 |
| Failly | C |
| Falck | B2 |
| Fameck | B1 |
| Farébersviller | B2 |
| Farschviller | B2 |
| Faulquemont | C |
| Fénétrange | C |
| Fèves | B2 |
| Féy | B2 |
| Filstroff | C |
| Fixem | C |
| Flastroff | C |
| Fleisheim | C |
| Flétrange | C |
| Fleury | C |
| Flévy | C |
| Flocourt | C |
| Florange | B1 |
| Folkling | B2 |
| Folschviller | B2 |
| Fonteny | C |
| Fontoy | B2 |
| Forbach | B2 |
| Fossieux | C |
| Foulcrey | C |
| Fouligny | C |
| Foville | C |
| Francaltroff | C |
| Fraquelfing | C |
| Frauenberg | B2 |
| Freistroff | C |
| Frémery | C |
| Frémestroff | C |
| Fresnes-en-Saulnois | C |
| Freybouse | C |
| Freyming-Merlebach | B2 |
| Fribourg | C |
| Gandrange | B1 |
| Garrebourg | C |
| Gavisse | C |
| Gelucourt | C |
| Gerbécourt | C |
| Givrycourt | C |
| Glatigny | C |
| Goetzenbruck | C |
| Goin | C |
| Gomelange | C |
| Gondrexange | C |
| Gorze | C |
| Gosselming | C |
| Gravelotte | B2 |
| Grémecey | C |
| Gréning | C |
| Grindorff-Bizing | C |
| Gros-Réderching | C |
| Grosbliederstroff | B2 |
| Grostenquin | C |
| Grundviller | B2 |
| Guebenhouse | B2 |
| Guébestroff | C |
| Guéblange-lès-Dieuze | C |
| Guébling | C |
| Guénange | B1 |
| Guenviller | B2 |
| Guermange | C |
| Guerstling | C |
| Guerting | C |
| Guessling-Hémering | C |
| Guinglange | C |
| Guinkirchen | C |
| Guinzeling | C |
| Guntzviller | C |
| Haboudange | C |
| Hagen | B1 |
| Hagondange | B1 |
| Hallering | C |
| Halstroff | C |
| Ham-sous-Varsberg | B2 |
| Hambach | B2 |
| Hampont | C |
| Han-sur-Nied | C |
| Hangviller | C |
| Hannocourt | C |
| Hanviller | C |
| Haraucourt-sur-Seille | C |
| Hargarten-aux-Mines | B2 |
| Harprich | C |
| Harreberg | C |
| Hartzviller | C |
| Haselbourg | C |
| Haspelschiedt | C |
| Hattigny | C |
| Hauconcourt | B2 |
| Haut-Clocher | C |
| Haute-Kontz | C |
| Haute-Vigneulles | C |
| Havange | B2 |
| Hayange | B2 |
| Hayes | C |
| Hazembourg | C |
| Heining-lès-Bouzonville | C |
| Hellering-lès-Fénétrange | C |
| Hellimer | C |
| Helstroff | C |
| Hémilly | C |
| Héming | C |
| Henridorff | C |
| Henriville | B2 |
| Hérange | C |
| Hermelange | C |
| Herny | C |
| Hertzing | C |
| Hesse | C |
| Hestroff | C |
| Hettange-Grande | B1 |
| Hilbesheim | C |
| Hilsprich | C |
| Hinckange | C |
| Holacourt | C |
| Holling | C |
| Holving | C |
| Hombourg-Budange | B2 |
| Hombourg-Haut | B2 |
| Hommarting | C |
| Hommert | C |
| Honskirch | C |
| Hoste | C |
| Hottviller | C |
| Hultehouse | C |
| Hundling | B2 |
| Hunting | C |
| Ibigny | C |
| Illange | B2 |
| Imling | C |
| Inglange | B2 |
| Insming | C |
| Insviller | C |
| Ippling | B2 |
| Jallaucourt | C |
| Jouy-aux-Arches | B2 |
| Jury | C |
| Jussy | B2 |
| Juvelize | C |
| Juville | C |
| Kalhausen | B2 |
| Kanfen | C |
| Kappelkinger | C |
| Kédange-sur-Canner | B2 |
| Kemplich | B2 |
| Kerbach | B2 |
| Kerling-lès-Sierck | C |
| Kerprich-aux-Bois | C |
| Kirsch-lès-Sierck | C |
| Kirschnaumen | C |
| Kirviller | C |
| Klang | B2 |
| Knutange | B1 |
| Kœnigsmacker | B2 |
| Kuntzig | B2 |
| L'Hôpital | B2 |
| La Maxe | B2 |
| Lachambre | B2 |
| Lafrimbolle | C |
| Lagarde | C |
| Lambach | C |
| Landange | C |
| Landroff | C |
| Laneuveville-en-Saulnois | C |
| Laneuveville-lès-Lorquin | C |
| Langatte | C |
| Languimberg | C |
| Laning | C |
| Laquenexy | B2 |
| Laudrefang | B2 |
| Laumesfeld | C |
| Launstroff | C |
| Le Ban-Saint-Martin | B1 |
| Le Val-de-Guéblange | C |
| Lelling | C |
| Lemberg | C |
| Lemoncourt | C |
| Lemud | C |
| Lengelsheim | C |
| Léning | C |
| Les Étangs | C |
| Lesse | C |
| Lessy | B2 |
| Ley | C |
| Leyviller | C |
| Lezey | C |
| Lhor | C |
| Lidrezing | C |
| Liederschiedt | C |
| Liéhon | C |
| Lindre-Basse | C |
| Lindre-Haute | C |
| Liocourt | C |
| Lixheim | C |
| Lixing-lès-Rouhling | B2 |
| Lixing-lès-Saint-Avold | C |
| Lommerange | B2 |
| Longeville-lès-Metz | B1 |
| Longeville-lès-Saint-Avold | B2 |
| Lorquin | C |
| Lorry-lès-Metz | B2 |
| Lorry-Mardigny | C |
| Lostroff | C |
| Loudrefing | C |
| Loupershouse | B2 |
| Loutzviller | C |
| Louvigny | C |
| Lubécourt | C |
| Lucy | C |
| Luppy | C |
| Luttange | B2 |
| Lutzelbourg | C |
| Macheren | B2 |
| Mainvillers | C |
| Maizeroy | C |
| Maizières-lès-Metz | B1 |
| Maizières-lès-Vic | C |
| Malaucourt-sur-Seille | C |
| Malling | B2 |
| Malroy | C |
| Manderen-Ritzing | C |
| Manhoué | C |
| Manom | B1 |
| Many | C |
| Marange-Silvange | B2 |
| Marange-Zondrange | C |
| Marieulles | B2 |
| Marimont-lès-Bénestroff | C |
| Marly | B1 |
| Marsal | C |
| Marsilly | C |
| Marthille | C |
| Maxstadt | C |
| Mécleuves | C |
| Mégange | C |
| Meisenthal | C |
| Menskirch | C |
| Merschweiller | C |
| Merten | C |
| Métairies-Saint-Quirin | C |
| Metting | C |
| Metz | B1 |
| Metzeresche | B2 |
| Metzervisse | B2 |
| Metzing | B2 |
| Mey | B2 |
| Mittelbronn | C |
| Mittersheim | C |
| Molring | C |
| Momerstroff | C |
| Moncheux | C |
| Moncourt | C |
| Mondelange | B1 |
| Mondorff | C |
| Monneren | B2 |
| Montbronn | C |
| Montdidier | C |
| Montenach | C |
| Montigny-lès-Metz | B1 |
| Montois-la-Montagne | B2 |
| Morhange | C |
| Morsbach | B2 |
| Morville-lès-Vic | C |
| Morville-sur-Nied | C |
| Moulins-lès-Metz | B1 |
| Moussey | C |
| Mouterhouse | C |
| Moyenvic | C |
| Moyeuvre-Grande | B2 |
| Moyeuvre-Petite | B2 |
| Mulcey | C |
| Munster | C |
| Narbéfontaine | C |
| Nébing | C |
| Nelling | C |
| Neufchef | B2 |
| Neufgrange | B2 |
| Neufmoulins | C |
| Neufvillage | C |
| Neunkirchen-lès-Bouzonville | C |
| Niderhoff | C |
| Niderviller | C |
| Niederstinzel | C |
| Niedervisse | C |
| Nilvange | B1 |
| Nitting | C |
| Noisseville | B2 |
| Norroy-le-Veneur | B2 |
| Nouilly | B2 |
| Nousseviller-lès-Bitche | C |
| Nousseviller-Saint-Nabor | B2 |
| Novéant-sur-Moselle | B2 |
| Oberdorff | C |
| Obergailbach | C |
| Oberstinzel | C |
| Obervisse | C |
| Obreck | C |
| Œting | B2 |
| Ogy-Montoy-Flanville | C |
| Ommeray | C |
| Oriocourt | C |
| Ormersviller | C |
| Orny | C |
| Oron | C |
| Ottange | B2 |
| Ottonville | C |
| Oudrenne | B2 |
| Pagny-lès-Goin | C |
| Pange | C |
| Peltre | B2 |
| Petit-Réderching | C |
| Petit-Tenquin | C |
| Petite-Rosselle | B2 |
| Pettoncourt | C |
| Pévange | C |
| Phalsbourg | C |
| Philippsbourg | C |
| Piblange | C |
| Pierrevillers | B2 |
| Plaine-de-Walsch | C |
| Plappeville | B2 |
| Plesnois | B2 |
| Pommérieux | C |
| Pontoy | C |
| Pontpierre | C |
| Porcelette | B2 |
| Postroff | C |
| Pouilly | B2 |
| Pournoy-la-Chétive | B2 |
| Pournoy-la-Grasse | C |
| Prévocourt | C |
| Puttelange-aux-Lacs | B2 |
| Puttelange-lès-Thionville | C |
| Puttigny | C |
| Puzieux | C |
| Racrange | C |
| Rahling | C |
| Ranguevaux | B2 |
| Raville | C |
| Réchicourt-le-Château | C |
| Rédange | B2 |
| Réding | C |
| Rémelfang | C |
| Rémelfing | B2 |
| Rémeling | C |
| Rémering | C |
| Rémering-lès-Puttelange | C |
| Rémilly | C |
| Réning | C |
| Retonfey | C |
| Rettel | B2 |
| Reyersviller | C |
| Rezonville-Vionville | C |
| Rhodes | C |
| Riche | C |
| Richeling | C |
| Richemont | B1 |
| Richeval | C |
| Rimling | C |
| Rochonvillers | B2 |
| Rodalbe | C |
| Rodemack | C |
| Rohrbach-lès-Bitche | C |
| Rolbing | C |
| Rombas | B1 |
| Romelfing | C |
| Roncourt | B2 |
| Roppeviller | C |
| Rorbach-lès-Dieuze | C |
| Rosbruck | B2 |
| Rosselange | B2 |
| Rouhling | B2 |
| Roupeldange | C |
| Roussy-le-Village | C |
| Rozérieulles | B2 |
| Rurange-lès-Thionville | B2 |
| Russange | B2 |
| Rustroff | B2 |
| Sailly-Achâtel | C |
| Saint-Avold | B2 |
| Saint-Epvre | C |
| Saint-François-Lacroix | C |
| Saint-Georges | C |
| Saint-Hubert | C |
| Saint-Jean-de-Bassel | C |
| Saint-Jean-Kourtzerode | C |
| Saint-Jean-Rohrbach | C |
| Saint-Julien-lès-Metz | B2 |
| Saint-Jure | C |
| Saint-Louis | C |
| Saint-Louis-lès-Bitche | C |
| Saint-Médard | C |
| Saint-Privat-la-Montagne | B2 |
| Saint-Quirin | C |
| Sainte-Barbe | C |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | B2 |
| Sainte-Ruffine | B2 |
| Salonnes | C |
| Sanry-lès-Vigy | C |
| Sanry-sur-Nied | C |
| Sarralbe | B2 |
| Sarraltroff | C |
| Sarrebourg | C |
| Sarreguemines | B2 |
| Sarreinsming | B2 |
| Saulny | B2 |
| Schalbach | C |
| Schmittviller | B2 |
| Schneckenbusch | C |
| Schœneck | B2 |
| Schorbach | C |
| Schwerdorff | C |
| Schweyen | C |
| Scy-Chazelles | B2 |
| Secourt | C |
| Seingbouse | B2 |
| Semécourt | B2 |
| Serémange-Erzange | B2 |
| Servigny-lès-Raville | C |
| Servigny-lès-Sainte-Barbe | C |
| Sierck-les-Bains | B2 |
| Siersthal | C |
| Sillegny | C |
| Silly-en-Saulnois | C |
| Silly-sur-Nied | C |
| Solgne | C |
| Sorbey | C |
| Sotzeling | C |
| Soucht | C |
| Spicheren | B2 |
| Stiring-Wendel | B2 |
| Stuckange | B2 |
| Sturzelbronn | C |
| Suisse | C |
| Talange | B1 |
| Tarquimpol | C |
| Tenteling | B2 |
| Terville | B1 |
| Téterchen | C |
| Teting-sur-Nied | C |
| Théding | B2 |
| Thicourt | C |
| Thimonville | C |
| Thionville | B1 |
| Thonville | C |
| Tincry | C |
| Torcheville | C |
| Tragny | C |
| Trémery | B2 |
| Tressange | B2 |
| Tritteling-Redlach | C |
| Troisfontaines | C |
| Tromborn | C |
| Turquestein-Blancrupt | C |
| Uckange | B1 |
| Vahl-Ebersing | C |
| Vahl-lès-Bénestroff | C |
| Vahl-lès-Faulquemont | C |
| Val-de-Bride | C |
| Vallerange | C |
| Valmestroff | B2 |
| Valmont | B2 |
| Valmunster | C |
| Vannecourt | C |
| Vantoux | B2 |
| Vany | B2 |
| Varize-Vaudoncourt | C |
| Varsberg | B2 |
| Vasperviller | C |
| Vatimont | C |
| Vaudreching | C |
| Vaux | B2 |
| Vaxy | C |
| Veckersviller | C |
| Veckring | B2 |
| Velving | C |
| Vergaville | C |
| Vernéville | B2 |
| Verny | C |
| Vescheim | C |
| Vibersviller | C |
| Vic-sur-Seille | C |
| Vieux-Lixheim | C |
| Vigny | C |
| Vigy | C |
| Viller | C |
| Villers-Stoncourt | C |
| Villers-sur-Nied | C |
| Villing | C |
| Vilsberg | C |
| Virming | C |
| Vitry-sur-Orne | B2 |
| Vittersbourg | C |
| Vittoncourt | C |
| Viviers | C |
| Vœlfling-lès-Bouzonville | C |
| Voimhaut | C |
| Volmerange-lès-Boulay | C |
| Volmerange-les-Mines | B1 |
| Volmunster | C |
| Volstroff | B2 |
| Voyer | C |
| Vry | C |
| Vulmont | C |
| Waldhouse | C |
| Waldweistroff | C |
| Waldwisse | C |
| Walschbronn | C |
| Walscheid | C |
| Waltembourg | C |
| Wiesviller | B2 |
| Willerwald | B2 |
| Wintersbourg | C |
| Wittring | B2 |
| Wœlfling-lès-Sarreguemines | B2 |
| Woippy | B1 |
| Woustviller | B2 |
| Wuisse | C |
| Xanrey | C |
| Xocourt | C |
| Xouaxange | C |
| Yutz | B1 |
| Zarbeling | C |
| Zetting | B2 |
| Zilling | C |
| Zimming | C |
| Zommange | C |
| Zoufftgen | B1 |
Ce que la zone change pour un achat en Moselle
Dans le neuf, toutes les communes en Moselle ouvrent droit au prêt à taux zéro depuis le 1er avril 2025 : la zone ne décide pas de l'accès, mais du plafond de ressources, du coût retenu et de la tranche. Deux communes voisines peuvent ainsi offrir des plafonds différents : vérifiez la commune exacte du logement dans la liste.
Dans l'ancien, le PTZ reste possible dans les 691 communes en zone B2 ou C, avec au moins 25 % de travaux. Les conditions complètes sont détaillées dans notre guide des conditions du PTZ.
Questions fréquentes
Quelle est la zone PTZ des communes en Moselle ?
Sur les 725 communes en Moselle, 34 en zone B1, 177 en zone B2 et 514 en zone C, selon le zonage ABC en vigueur depuis le 26 juin 2026. La liste complète figure sur cette page.
Le PTZ est-il possible dans l'ancien en Moselle ?
Oui dans les 691 communes classées en zone B2 ou C, à condition que les travaux représentent au moins 25 % du coût total. Dans les communes en zone A bis, A ou B1, seul le neuf est finançable.
Quel plafond de ressources pour un PTZ en Moselle ?
Il dépend de la zone de la commune : pour une personne seule, 34 500 € en zone B1, 31 500 € en zone B2 et 28 500 € en zone C.
Source : liste des communes selon le zonage ABC, ministère de la Transition écologique (en vigueur depuis le 26 juin 2026). Une commune nouvelle ou renommée peut apparaître sous son ancien nom.
Demande de rappel
Vérifier mon PTZ en Moselle avec un conseiller
Un conseiller confirme la zone de votre commune, vos plafonds et le montant de votre PTZ, puis vous propose des logements neufs en Moselle compatibles. Gratuit et sans engagement.