Zonage officiel du 26 juin 2026
Zone PTZ Seine-et-Marne (77) : la zone de chacune des 507 communes
Les communes en Seine-et-Marne se répartissent ainsi : 89 en zone A, 102 en zone B1 et 316 en zone B2. La zone B2 est la plus représentée. Parmi les plus peuplées : Meaux (zone A), Chelles (zone A), Melun (zone A) et Pontault-Combault (zone A).
- Zone A
- 89 communes
- Zone B1
- 102 communes
- Zone B2
- 316 communes
Liste des communes
507 communes
| Commune | Zone PTZ |
|---|---|
| Achères-la-Forêt | B2 |
| Amillis | B2 |
| Amponville | B2 |
| Andrezel | B2 |
| Annet-sur-Marne | B1 |
| Arbonne-la-Forêt | B1 |
| Argentières | B2 |
| Armentières-en-Brie | B2 |
| Arville | B2 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | B2 |
| Aufferville | B2 |
| Augers-en-Brie | B2 |
| Aulnoy | B2 |
| Avon | A |
| Baby | B2 |
| Bagneaux-sur-Loing | B1 |
| Bailly-Romainvilliers | A |
| Balloy | B2 |
| Bannost-Villegagnon | B2 |
| Barbey | B2 |
| Barbizon | B1 |
| Barcy | B2 |
| Bassevelle | B2 |
| Bazoches-lès-Bray | B2 |
| Beauchery-Saint-Martin | B2 |
| Beaumont-du-Gâtinais | B2 |
| Beautheil-Saints | B2 |
| Beauvoir | B1 |
| Bellot | B2 |
| Bernay-Vilbert | B2 |
| Beton-Bazoches | B2 |
| Bezalles | B2 |
| Blandy | B2 |
| Blennes | B2 |
| Bois-le-Roi | A |
| Boisdon | B2 |
| Boissettes | A |
| Boissise-la-Bertrand | A |
| Boissise-le-Roi | A |
| Boissy-aux-Cailles | B2 |
| Boissy-le-Châtel | B2 |
| Boitron | B2 |
| Bombon | B2 |
| Bougligny | B2 |
| Boulancourt | B2 |
| Bouleurs | B1 |
| Bourron-Marlotte | B1 |
| Boutigny | B1 |
| Bransles | B2 |
| Bray-sur-Seine | B2 |
| Bréau | B2 |
| Brie-Comte-Robert | A |
| Brou-sur-Chantereine | A |
| Burcy | B2 |
| Bussières | B2 |
| Bussy-Saint-Georges | A |
| Bussy-Saint-Martin | A |
| Buthiers | B2 |
| Cannes-Écluse | B1 |
| Carnetin | A |
| Cély | B1 |
| Cerneux | B2 |
| Cesson | A |
| Cessoy-en-Montois | B2 |
| Chailly-en-Bière | B1 |
| Chailly-en-Brie | B2 |
| Chaintreaux | B2 |
| Chalautre-la-Grande | B2 |
| Chalautre-la-Petite | B2 |
| Chalifert | A |
| Chalmaison | B2 |
| Chambry | B2 |
| Chamigny | B1 |
| Champagne-sur-Seine | B1 |
| Champcenest | B2 |
| Champdeuil | B2 |
| Champeaux | B2 |
| Champs-sur-Marne | A |
| Changis-sur-Marne | B2 |
| Chanteloup-en-Brie | A |
| Charmentray | B1 |
| Charny | B2 |
| Chartrettes | B1 |
| Chartronges | B2 |
| Château-Landon | B2 |
| Châteaubleau | B2 |
| Châtenay-sur-Seine | B2 |
| Châtenoy | B2 |
| Châtillon-la-Borde | B2 |
| Châtres | B1 |
| Chauconin-Neufmontiers | B1 |
| Chauffry | B2 |
| Chaumes-en-Brie | B1 |
| Chelles | A |
| Chenoise-Cucharmoy | B2 |
| Chenou | B2 |
| Chessy | A |
| Chevrainvilliers | B2 |
| Chevru | B2 |
| Chevry-Cossigny | B1 |
| Chevry-en-Sereine | B2 |
| Choisy-en-Brie | B2 |
| Citry | B2 |
| Claye-Souilly | A |
| Clos-Fontaine | B2 |
| Cocherel | B2 |
| Collégien | A |
| Combs-la-Ville | A |
| Compans | B1 |
| Conches-sur-Gondoire | A |
| Condé-Sainte-Libiaire | A |
| Congis-sur-Thérouanne | B2 |
| Coubert | B1 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | A |
| Coulombs-en-Valois | B2 |
| Coulommes | B1 |
| Coulommiers | B1 |
| Coupvray | A |
| Courcelles-en-Bassée | B2 |
| Courchamp | B2 |
| Courpalay | B2 |
| Courquetaine | B1 |
| Courtacon | B2 |
| Courtomer | B2 |
| Courtry | A |
| Coutençon | B2 |
| Coutevroult | A |
| Crécy-la-Chapelle | A |
| Crégy-lès-Meaux | A |
| Crèvecœur-en-Brie | B1 |
| Crisenoy | B2 |
| Croissy-Beaubourg | A |
| Crouy-sur-Ourcq | B2 |
| Cuisy | B2 |
| Dagny | B2 |
| Dammarie-les-Lys | A |
| Dammartin-en-Goële | A |
| Dammartin-sur-Tigeaux | B2 |
| Dampmart | A |
| Darvault | B1 |
| Dhuisy | B2 |
| Diant | B2 |
| Donnemarie-Dontilly | B2 |
| Dormelles | B2 |
| Doue | B2 |
| Douy-la-Ramée | B2 |
| Échouboulains | B2 |
| Égligny | B2 |
| Égreville | B2 |
| Émerainville | A |
| Esbly | A |
| Esmans | B2 |
| Étrépilly | B2 |
| Everly | B2 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | B1 |
| Faremoutiers | B1 |
| Favières | B1 |
| Faÿ-lès-Nemours | B2 |
| Féricy | B1 |
| Férolles-Attilly | B1 |
| Ferrières-en-Brie | A |
| Flagy | B2 |
| Fleury-en-Bière | B1 |
| Fontaine-Fourches | B2 |
| Fontaine-le-Port | B1 |
| Fontainebleau | A |
| Fontains | B2 |
| Fontenailles | B2 |
| Fontenay-Trésigny | B1 |
| Forfry | B2 |
| Forges | B2 |
| Fouju | B2 |
| Fresnes-sur-Marne | B2 |
| Frétoy | B2 |
| Fromont | B2 |
| Fublaines | B2 |
| Garentreville | B2 |
| Gastins | B2 |
| Germigny-l'Évêque | B2 |
| Germigny-sous-Coulombs | B2 |
| Gesvres-le-Chapitre | B2 |
| Giremoutiers | B2 |
| Gironville | B2 |
| Gouaix | B2 |
| Gouvernes | A |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | B2 |
| Gravon | B2 |
| Gressy | B1 |
| Gretz-Armainvilliers | A |
| Grez-sur-Loing | B2 |
| Grisy-Suisnes | B1 |
| Grisy-sur-Seine | B2 |
| Guérard | B2 |
| Guercheville | B2 |
| Guermantes | A |
| Guignes | B2 |
| Gurcy-le-Châtel | B2 |
| Hautefeuille | B2 |
| Héricy | A |
| Hermé | B2 |
| Hondevilliers | B2 |
| Ichy | B2 |
| Isles-les-Meldeuses | B2 |
| Isles-lès-Villenoy | A |
| Iverny | B2 |
| Jablines | B1 |
| Jaignes | B2 |
| Jaulnes | B2 |
| Jossigny | A |
| Jouarre | B1 |
| Jouy-le-Châtel | B2 |
| Jouy-sur-Morin | B2 |
| Juilly | B2 |
| Jutigny | B2 |
| La Brosse-Montceaux | B2 |
| La Celle-sur-Morin | B1 |
| La Chapelle-Gauthier | B2 |
| La Chapelle-Iger | B2 |
| La Chapelle-la-Reine | B1 |
| La Chapelle-Moutils | B2 |
| La Chapelle-Rablais | B2 |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | B2 |
| La Croix-en-Brie | B2 |
| La Ferté-Gaucher | B2 |
| La Ferté-sous-Jouarre | B1 |
| La Genevraye | B2 |
| La Grande-Paroisse | B2 |
| La Haute-Maison | B2 |
| La Houssaye-en-Brie | B1 |
| La Madeleine-sur-Loing | B2 |
| La Rochette | A |
| La Tombe | B2 |
| La Trétoire | B2 |
| Lagny-sur-Marne | A |
| Larchant | B2 |
| Laval-en-Brie | B2 |
| Le Châtelet-en-Brie | B1 |
| Le Mée-sur-Seine | A |
| Le Mesnil-Amelot | B1 |
| Le Pin | B1 |
| Le Plessis-aux-Bois | B2 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | B2 |
| Le Plessis-l'Évêque | B2 |
| Le Plessis-Placy | B2 |
| Le Vaudoué | B2 |
| Léchelle | B2 |
| Les Chapelles-Bourbon | B1 |
| Les Écrennes | B2 |
| Les Marêts | B2 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | B2 |
| Lescherolles | B2 |
| Lesches | B1 |
| Lésigny | A |
| Leudon-en-Brie | B2 |
| Lieusaint | A |
| Limoges-Fourches | B1 |
| Lissy | B1 |
| Liverdy-en-Brie | B1 |
| Livry-sur-Seine | A |
| Lizines | B2 |
| Lizy-sur-Ourcq | B2 |
| Lognes | A |
| Longperrier | A |
| Longueville | B2 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | B2 |
| Louan-Villegruis-Fontaine | B2 |
| Luisetaines | B2 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | B2 |
| Luzancy | B2 |
| Machault | B2 |
| Magny-le-Hongre | A |
| Maincy | B1 |
| Maison-Rouge | B2 |
| Maisoncelles-en-Brie | B2 |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | B2 |
| Marchémoret | B2 |
| Marcilly | B2 |
| Mareuil-lès-Meaux | B1 |
| Marles-en-Brie | B1 |
| Marolles-en-Brie | B2 |
| Marolles-sur-Seine | B2 |
| Mary-sur-Marne | B2 |
| Mauperthuis | B2 |
| Mauregard | B1 |
| May-en-Multien | B2 |
| Meaux | A |
| Meigneux | B2 |
| Meilleray | B2 |
| Melun | A |
| Melz-sur-Seine | B2 |
| Méry-sur-Marne | B2 |
| Messy | B1 |
| Misy-sur-Yonne | B2 |
| Mitry-Mory | A |
| Moisenay | B2 |
| Moissy-Cramayel | A |
| Moncourt-Fromonville | B2 |
| Mondreville | B2 |
| Mons-en-Montois | B2 |
| Montceaux-lès-Meaux | B2 |
| Montceaux-lès-Provins | B2 |
| Montdauphin | B2 |
| Montenils | B2 |
| Montereau-Fault-Yonne | B1 |
| Montereau-sur-le-Jard | B2 |
| Montévrain | A |
| Montgé-en-Goële | B2 |
| Monthyon | B2 |
| Montigny-le-Guesdier | B2 |
| Montigny-Lencoup | B2 |
| Montigny-sur-Loing | B1 |
| Montmachoux | B2 |
| Montolivet | B2 |
| Montry | A |
| Moret-Loing-et-Orvanne | B1 |
| Mormant | B1 |
| Mortcerf | B1 |
| Mortery | B2 |
| Mouroux | B1 |
| Mousseaux-lès-Bray | B2 |
| Moussy-le-Neuf | B1 |
| Moussy-le-Vieux | B1 |
| Mouy-sur-Seine | B2 |
| Nandy | A |
| Nangis | B1 |
| Nanteau-sur-Essonne | B2 |
| Nanteau-sur-Lunain | B2 |
| Nanteuil-lès-Meaux | A |
| Nanteuil-sur-Marne | B2 |
| Nantouillet | B2 |
| Nemours | B1 |
| Neufmoutiers-en-Brie | B1 |
| Noisiel | A |
| Noisy-Rudignon | B2 |
| Noisy-sur-École | B2 |
| Nonville | B2 |
| Noyen-sur-Seine | B2 |
| Obsonville | B2 |
| Ocquerre | B2 |
| Oissery | B2 |
| Orly-sur-Morin | B2 |
| Ormesson | B2 |
| Othis | B1 |
| Ozoir-la-Ferrière | A |
| Ozouer-le-Voulgis | B1 |
| Paley | B2 |
| Pamfou | B2 |
| Paroy | B2 |
| Passy-sur-Seine | B2 |
| Pécy | B2 |
| Penchard | B2 |
| Perthes | B1 |
| Pézarches | B2 |
| Pierre-Levée | B2 |
| Poigny | B2 |
| Poincy | A |
| Poligny | B2 |
| Pommeuse | B1 |
| Pomponne | A |
| Pontault-Combault | A |
| Pontcarré | A |
| Précy-sur-Marne | B1 |
| Presles-en-Brie | B1 |
| Pringy | A |
| Provins | B1 |
| Puisieux | B2 |
| Quiers | B2 |
| Quincy-Voisins | A |
| Rampillon | B2 |
| Réau | B1 |
| Rebais | B2 |
| Recloses | B1 |
| Remauville | B2 |
| Reuil-en-Brie | B1 |
| Roissy-en-Brie | A |
| Rouilly | B1 |
| Rouvres | B2 |
| Rozay-en-Brie | B2 |
| Rubelles | A |
| Rumont | B2 |
| Rupéreux | B2 |
| Saâcy-sur-Marne | B2 |
| Sablonnières | B2 |
| Saint-Augustin | B2 |
| Saint-Barthélemy | B2 |
| Saint-Brice | B1 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | B2 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | B2 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | A |
| Saint-Fiacre | B1 |
| Saint-Germain-Laval | B1 |
| Saint-Germain-Laxis | B2 |
| Saint-Germain-sous-Doue | B2 |
| Saint-Germain-sur-École | B1 |
| Saint-Germain-sur-Morin | A |
| Saint-Hilliers | B2 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | B2 |
| Saint-Just-en-Brie | B2 |
| Saint-Léger | B2 |
| Saint-Loup-de-Naud | B2 |
| Saint-Mammès | B1 |
| Saint-Mard | B1 |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | B2 |
| Saint-Martin-des-Champs | B2 |
| Saint-Martin-du-Boschet | B2 |
| Saint-Martin-en-Bière | B1 |
| Saint-Méry | B2 |
| Saint-Mesmes | B2 |
| Saint-Ouen-en-Brie | B2 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | B2 |
| Saint-Pathus | B1 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | B1 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | B2 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | B2 |
| Saint-Sauveur-sur-École | B1 |
| Saint-Siméon | B2 |
| Saint-Soupplets | B2 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | A |
| Sainte-Aulde | B2 |
| Sainte-Colombe | B2 |
| Salins | B2 |
| Sammeron | B2 |
| Samois-sur-Seine | B1 |
| Samoreau | A |
| Sancy | B2 |
| Sancy-lès-Provins | B2 |
| Savigny-le-Temple | A |
| Savins | B2 |
| Seine-Port | A |
| Sept-Sorts | B2 |
| Serris | A |
| Servon | A |
| Signy-Signets | B2 |
| Sigy | B2 |
| Sivry-Courtry | B1 |
| Sognolles-en-Montois | B2 |
| Soignolles-en-Brie | B2 |
| Soisy-Bouy | B2 |
| Solers | B2 |
| Souppes-sur-Loing | B2 |
| Sourdun | B2 |
| Tancrou | B2 |
| Thénisy | B2 |
| Thieux | B1 |
| Thomery | B1 |
| Thorigny-sur-Marne | A |
| Thoury-Férottes | B2 |
| Tigeaux | B1 |
| Torcy | A |
| Touquin | B2 |
| Tournan-en-Brie | A |
| Tousson | B2 |
| Treuzy-Levelay | B2 |
| Trilbardou | B1 |
| Trilport | A |
| Trocy-en-Multien | B2 |
| Ury | B2 |
| Ussy-sur-Marne | B2 |
| Vaires-sur-Marne | A |
| Valence-en-Brie | B2 |
| Vanvillé | B2 |
| Varennes-sur-Seine | B1 |
| Varreddes | B2 |
| Vaucourtois | B2 |
| Vaudoy-en-Brie | B2 |
| Vaux-le-Pénil | A |
| Vaux-sur-Lunain | B2 |
| Vendrest | B2 |
| Verdelot | B2 |
| Verneuil-l'Étang | B2 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | B1 |
| Vert-Saint-Denis | A |
| Vieux-Champagne | B2 |
| Vignely | B1 |
| Ville-Saint-Jacques | B2 |
| Villebéon | B2 |
| Villecerf | B2 |
| Villemaréchal | B2 |
| Villemareuil | B2 |
| Villemer | B2 |
| Villenauxe-la-Petite | B2 |
| Villeneuve-le-Comte | B1 |
| Villeneuve-les-Bordes | B2 |
| Villeneuve-Saint-Denis | B1 |
| Villeneuve-sous-Dammartin | B1 |
| Villeneuve-sur-Bellot | B2 |
| Villenoy | A |
| Villeparisis | A |
| Villeroy | B2 |
| Villevaudé | B1 |
| Villiers-en-Bière | B1 |
| Villiers-Saint-Georges | B2 |
| Villiers-sous-Grez | B2 |
| Villiers-sur-Morin | A |
| Villiers-sur-Seine | B2 |
| Villuis | B2 |
| Vimpelles | B2 |
| Vinantes | B2 |
| Vincy-Manœuvre | B2 |
| Voinsles | B2 |
| Voisenon | B1 |
| Voulangis | A |
| Voulton | B2 |
| Voulx | B2 |
| Vulaines-lès-Provins | B2 |
| Vulaines-sur-Seine | A |
| Yèbles | B2 |
Ce que la zone change pour un achat en Seine-et-Marne
Dans le neuf, toutes les communes en Seine-et-Marne ouvrent droit au prêt à taux zéro depuis le 1er avril 2025 : la zone ne décide pas de l'accès, mais du plafond de ressources, du coût retenu et de la tranche. Deux communes voisines peuvent ainsi offrir des plafonds différents : vérifiez la commune exacte du logement dans la liste.
Dans l'ancien, le PTZ reste possible dans les 316 communes en zone B2 ou C, avec au moins 25 % de travaux. Les conditions complètes sont détaillées dans notre guide des conditions du PTZ.
Questions fréquentes
Quelle est la zone PTZ des communes en Seine-et-Marne ?
Sur les 507 communes en Seine-et-Marne, 89 en zone A, 102 en zone B1 et 316 en zone B2, selon le zonage ABC en vigueur depuis le 26 juin 2026. La liste complète figure sur cette page.
Le PTZ est-il possible dans l'ancien en Seine-et-Marne ?
Oui dans les 316 communes classées en zone B2 ou C, à condition que les travaux représentent au moins 25 % du coût total. Dans les communes en zone A bis, A ou B1, seul le neuf est finançable.
Quel plafond de ressources pour un PTZ en Seine-et-Marne ?
Il dépend de la zone de la commune : pour une personne seule, 49 000 € en zone A, 34 500 € en zone B1 et 31 500 € en zone B2.
Source : liste des communes selon le zonage ABC, ministère de la Transition écologique (en vigueur depuis le 26 juin 2026). Une commune nouvelle ou renommée peut apparaître sous son ancien nom.
Demande de rappel
Vérifier mon PTZ en Seine-et-Marne avec un conseiller
Un conseiller confirme la zone de votre commune, vos plafonds et le montant de votre PTZ, puis vous propose des logements neufs en Seine-et-Marne compatibles. Gratuit et sans engagement.