Cour Nova La Courneuve — neuf éligible PTZ dès 148 755 €
- Prix
- 148 755 € à 388 416 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 28 à 90 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 110
- Commune
- La Courneuve (93120)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- La Courneuve est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 28,12 m², 148 755 €) impose un revenu retenu d'au moins 16 528 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 59 502 € (40 % d'un coût retenu de 148 755 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 110 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,1 m² | 2ème | 148 755 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,88 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 2ème | 148 755 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,88 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 1er | 150 513 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,88 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 1er | 150 513 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,88 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,8 m² | 2ème | 153 239 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,36 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,8 m² | 2ème | 153 239 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,36 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 1er | 154 294 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,43 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 169 415 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,2 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 169 415 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,2 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 170 822 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,2 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 170 822 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,2 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,6 m² | 1er | 179 790 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,98 m² | Non | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,6 m² | 1er | 179 790 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,98 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,1 m² | 2ème | 191 131 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,96 m² | Non | NO | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,1 m² | 2ème | 191 131 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,96 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,2 m² | 1er | 191 570 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,96 m² | Non | NO | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,2 m² | 1er | 191 570 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,96 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 1er | 193 856 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 1er | 193 856 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,6 m² | Non | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 2ème | 193 944 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 2ème | 193 944 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,6 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 215 044 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,8 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 215 044 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,8 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 229 463 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11,02 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 229 463 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,02 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 1er | 238 782 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,46 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 1er | 238 782 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,46 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 2ème | 243 793 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,46 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 2ème | 243 793 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,46 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,1 m² | RDC | 247 222 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin64,79 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,1 m² | RDC | 247 222 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse64,79 m² | — | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 1er | 301 290 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,68 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 1er | 301 290 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,68 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 305 950 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,28 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 305 950 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 307 005 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,68 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 307 005 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,68 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 1er | 308 763 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 1er | 308 763 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 1er | 309 027 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse36,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 1er | 309 027 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse36,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | RDC | 309 203 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse87,12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | RDC | 309 203 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin87,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 312 016 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,3 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 312 016 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 1er | 313 071 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,71 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 1er | 313 071 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,71 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 2ème | 313 687 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 2ème | 313 687 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 2ème | 315 093 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 2ème | 315 093 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 315 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 315 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | RDC | 316 940 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse95,75999999999999 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | RDC | 316 940 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin95,76 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 319 489 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 319 489 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,3 m² | RDC | 321 599 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse69,71 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,3 m² | RDC | 321 599 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin69,71 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 1er | 323 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 1er | 323 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 324 588 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse106,43 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 324 588 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin106,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 325 995 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 325 995 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 328 457 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse86,41999999999999 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 328 457 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin86,42 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | RDC | 328 984 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin93,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | RDC | 328 984 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse93,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | 1er | 329 160 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,76 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 1er | 329 512 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 1er | 329 512 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 329 863 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,61 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 329 863 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 1er | 332 677 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 1er | 332 677 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 336 193 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon18,5 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 336 193 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse18,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 2ème | 339 534 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 2ème | 339 534 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 1er | 345 161 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse101,43 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 345 161 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse189,51999999999998 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 1er | 345 161 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse101,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 345 161 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin189,52 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 2ème | 357 733 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon18,5 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 2ème | 357 733 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse18,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 2ème | 361 513 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 2ème | 361 513 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | 2ème | 361 513 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,01 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | 2ème | 361 513 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,01 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 363 535 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin92,82 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 363 535 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse92,82 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | RDC | 364 503 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse67,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | RDC | 364 503 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin67,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | RDC | 376 459 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse87,42 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | RDC | 376 459 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin87,42 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 378 393 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse22,14 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,1 m² | RDC | 378 393 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse72,67 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,1 m² | RDC | 378 393 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin72,67 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 378 393 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon22,14 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 1er | 380 679 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 1er | 380 679 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,4 m² | 1er | 381 470 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon18,23 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,4 m² | 1er | 381 470 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse18,23 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 385 778 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse13,81 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 385 778 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon13,81 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | 1er | 385 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon13,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | 1er | 385 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse13,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 388 416 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 388 416 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Cour Nova
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.