Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

DOMAINE DE BUTHEGNEMONT Nancy — neuf éligible PTZ dès 152 096 €

Prix
152 096 € à 395 625 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
39 à 91 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
47
Commune
Nancy (54000)
Résidence DOMAINE DE BUTHEGNEMONT à Nancy

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Nancy est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 38,72 m², 152 096 €) impose un revenu retenu d'au moins 16 900 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 76 048 € (50 % d'un coût retenu de 152 096 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 47 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²3ème152 096 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,69 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²3ème152 096 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,69 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er162 646 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,36 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er162 646 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,36 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er166 163 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,51 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er166 163 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,51 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er215 396 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,26 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er215 396 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,26 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²1er224 188 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,45 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²1er224 188 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,45 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²2ème227 704 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,5 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²2ème227 704 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,5 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er228 583 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse7,03 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er228 583 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse7,03 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème230 342 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,09 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²1er230 342 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse9,06 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème230 342 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,09 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²1er230 342 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse9,06 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème231 221 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,67 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème231 221 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,67 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²2ème232 979 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,06 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²2ème232 979 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,06 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²3ème235 617 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,06 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²3ème235 617 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,06 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er241 771 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse9,88 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er241 771 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse9,88 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème244 408 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,88 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème244 408 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,88 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,8 m²1er245 288 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,8 m²1er245 288 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,7 m²2ème247 925 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,7 m²2ème247 925 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²1er262 871 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse12,55 m²NonNT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²1er262 871 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse12,55 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²2ème265 508 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon14,8 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²2ème265 508 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon14,8 m²NonNT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²1er271 663 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon28,02 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²1er271 663 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon28,02 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²2ème274 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon28,02 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²2ème274 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon28,02 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er280 454 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse19,61 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er280 454 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse19,61 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²2ème283 092 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon19,76 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²2ème283 092 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon19,76 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,4 m²4ème320 896 €TVA 5,5 %Dès 2 pers.une terrasse27,29 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²3ème395 625 €TVA 5,5 %Dès 2 pers.une terrasse39,75 m²NonST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²3ème395 625 €TVA 5,5 %Dès 2 pers.une terrasse39,75 m²Oui (1 place)ST2 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de DOMAINE DE BUTHEGNEMONT

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Nancy · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement