DOMAINE GRIMAU Drancy — neuf éligible PTZ dès 169 000 €
- Prix
- 169 000 € à 349 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 91 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots disponibles
- 201
- Commune
- Drancy (93700)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Drancy est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 34,29 m², 169 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 18 778 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 201 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 34,3 m² | RDC | 169 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,69 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 188 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 190 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 192 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 194 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 195 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 195 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 3ème | 196 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,03 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 196 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 197 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 1er | 198 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 198 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 1er | 198 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 198 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 4ème | 199 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,54 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 1er | 199 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 4ème | 199 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 1er | 199 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 200 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 200 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 201 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 201 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 4ème | 202 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 202 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | RDC | 203 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin25,69 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | RDC | 203 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,02 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,92 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,03 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 4ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 204 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,47 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,64 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,02 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 3ème | 209 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 209 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,37 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 4ème | 213 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 4ème | 213 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 5ème | 225 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse33 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 5ème | 225 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse33,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 232 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 236 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 236 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 236 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 237 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 237 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,14 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 237 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 4ème | 238 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 3ème | 238 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 3ème | 238 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57 m² | 4ème | 238 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 239 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 239 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | RDC | 241 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin30,65 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 241 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 241 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | RDC | 241 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 241 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 241 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 242 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 242 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 242 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 3ème | 242 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 243 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 4ème | 243 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 243 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 4ème | 243 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 3ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | RDC | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin25,76 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | RDC | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 3ème | 244 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 245 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 245 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 245 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 245 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 246 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 246 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 4ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 4ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 247 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 248 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 248 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 4ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 250 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 250 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 250 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 250 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 251 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 3ème | 251 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,67 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,3 m² | RDC | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin34,93 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | RDC | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 253 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 253 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 4ème | 254 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 254 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 254 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 3ème | 254 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,32 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 4ème | 254 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 254 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 4ème | 256 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 4ème | 256 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 4ème | 257 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 257 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 4ème | 259 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 259 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
