Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

DOMAINE GRIMAU Drancy — neuf éligible PTZ dès 169 000 €

Prix
169 000 € à 349 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
34 à 91 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
201
Commune
Drancy (93700)
Résidence DOMAINE GRIMAU à Drancy

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Drancy est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 34,29 m², 169 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 18 778 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 201 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement34,3 m²RDC169 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse7,69 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er188 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er190 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème192 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème194 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème195 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème195 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème196 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,03 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème196 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er197 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²1er198 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,03 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²3ème198 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²1er198 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème198 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²4ème199 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,54 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er199 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème199 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²1er199 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème200 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème200 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²3ème201 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème201 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²4ème202 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème202 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²RDC203 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin25,69 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²RDC203 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,02 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,92 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,03 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème204 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,47 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,64 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,02 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,97 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,03 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²3ème209 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème209 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,37 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,97 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²4ème213 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²4ème213 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²5ème225 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse33 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²5ème225 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse33,13 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er232 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er236 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème236 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²1er236 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er237 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er237 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,14 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er237 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,6 m²4ème238 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,04 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²3ème238 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,02 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème238 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²4ème238 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème239 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème239 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,2 m²RDC241 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin30,65 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC241 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,04 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème243 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²4ème243 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,02 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème243 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²4ème243 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²3ème244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin25,76 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²3ème244 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème246 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème246 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème247 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,04 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème247 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²3ème248 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème248 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²4ème249 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²4ème249 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème251 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²3ème251 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er252 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,67 m²NonSOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème252 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,3 m²RDC252 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin34,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème252 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²RDC252 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er252 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème253 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème253 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²3ème254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,32 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²4ème256 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²4ème256 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²4ème257 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème257 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²4ème259 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²2ème259 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²4ème259 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,61 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème259 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²3ème264 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,71 m²NonSOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²1er264 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème264 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²1er264 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²4ème270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²4ème270 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,76 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²1er272 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74,4 m²4ème276 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,35 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74 m²4ème276 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²2ème281 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,97 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²2ème281 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²4ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²2ème284 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,07 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème284 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,76 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²4ème289 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
