Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Le 58 Jaurès Drancy — neuf éligible PTZ dès 187 200 €

Prix
187 200 € à 308 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
32 à 65 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
106
Commune
Drancy (93700)
Résidence Le 58 Jaurès à Drancy

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Drancy est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 32,34 m², 187 200 €) impose un revenu retenu d'au moins 20 800 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 106 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,86 m²—NET4 2028
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—NonNET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse18,42 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,94 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,93 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22,91 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse32,83 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse48,33 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse77,19 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,63 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse65 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse21,52 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,86 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Le 58 Jaurès

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Drancy · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement