Le 58 Jaurès Drancy — neuf éligible PTZ dès 187 200 €
- Prix
- 187 200 € à 308 900 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 32 à 65 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 106
- Commune
- Drancy (93700)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Drancy est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 32,34 m², 187 200 €) impose un revenu retenu d'au moins 20 800 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 106 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse15,86 m² | — | NE | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse18,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,93 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,45 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse22,91 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse32,83 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse48,33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse77,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,63 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse65 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse21,52 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse22,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Le 58 Jaurès
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.