Louise Sainte-Martine Sotteville-lès-Rouen — neuf éligible PTZ dès 153 441 €
- Prix
- 153 441 € à 267 299 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 83 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 44
- Commune
- Sotteville-lès-Rouen (76300)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Sotteville-lès-Rouen est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 40 m², 134 900 €) impose un revenu retenu d'au moins 14 989 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 67 450 € (50 % d'un coût retenu de 134 900 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 44 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 134 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | — | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 150 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 150 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 152 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 153 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 153 441 € | Dès 1 pers. | une terrasse6,38 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 155 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 3ème | 155 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 160 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 160 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 170 616 € | Dès 1 pers. | un balcon6,56 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 170 616 € | Dès 1 pers. | une terrasse5,79 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 172 891 € | Dès 1 pers. | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 174 028 € | Dès 1 pers. | un balcon5,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 3ème | 176 303 € | Dès 1 pers. | un balcon6,54 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 176 303 € | Dès 1 pers. | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 180 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 181 991 € | Dès 1 pers. | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 3ème | 181 991 € | Dès 1 pers. | un balcon5,97 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 184 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 187 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 187 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 190 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 190 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 190 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon7,97 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 192 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 4ème | 192 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 193 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 195 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 3ème | 198 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon10,44 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 198 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 204 739 € | Dès 1 pers. | un balcon6,31 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 209 289 € | Dès 1 pers. | une terrasse8,14 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 212 701 € | Dès 1 pers. | un balcon7,97 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 212 701 € | Dès 1 pers. | une terrasse8,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 216 114 € | Dès 1 pers. | un balcon8,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 4ème | 218 389 € | Dès 1 pers. | une terrasse11,71 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 1er | 218 389 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 219 526 € | Dès 1 pers. | un balcon8,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 2ème | 221 801 € | Dès 1 pers. | un balcon8,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 4ème | 230 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse20,29 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 4ème | 230 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse20 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 4ème | 235 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,7 m² | 4ème | 267 299 € | Dès 1 pers. | une terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Louise Sainte-Martine
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Éligibilité PTZ à Sotteville-lès-Rouen · Tout le catalogue